Si bien la presión arterial ideal suele citarse en torno a 120/80 mm Hg, lo que se considera “normal” puede variar ligeramente en función de la edad, el historial médico y otros factores individuales.
Para la mayoría de las personas, lo siguiente es una guía.
| presión sanguínea | Presión sistólica (número superior) mm Hg | Diastólica (número inferior) mm Hg |
|---|---|---|
| Bajo | Menos de 90 | Menos de 60 |
| Óptimo | Menos de 120 | Menos de 80 |
| Normal | 120–129 | 80–84 |
| Normal a alto | 130–139 | 85–89 |
| Alto | Más de 140 | Mayor de 90 |
Una lectura de presión arterial de alrededor de 120/80 mm Hg se considera a menudo una lectura típica.